Plan Your Trip
|
Ways to Pay
💵 Cash (Exact Change)
💳 TAP2RIDE (Credit / Debit Card)
📱 VCBusPass (Card or Umo app)
|
One-Way Fares
Zone 1 (Ventura)
Full Fare$1.75
Reduced*$0.80
Zone 2 (Regional)
Full Fare$4.00
Reduced*$2.00
*Seniors 65+, Medicare, ADA
|
Coastal Express
Coastal Express
- Camarillo
- Oxnard
- Ventura
- Carpinteria
- Santa Barbara
- Goleta
- UCSB
Routes 80-89 Download PDF
Northbound to Santa Barbara
| Camarillo Metrolink Lewis Rd/ Ventura Bl | Wagon Wheel Spur Dr/ Wagon Wheel Rd | Government Center S Hill Rd/ Thille St | Ventura Transit Ctr Telegraph Rd/ S Mills Rd | Downtown Ventura E Santa Clara St/ S Oak St | W Main St Park & Ride W Main St/ Peking St | Dwtn Carpeninteria Carpinteria Av/ Eugenia Av | East Beach Cabrillo Bl/ Calle Puerto Vallarta | Gutierrez St /Garden St |
Santa Barbara St / De la Guerra St |
Santa Barbara Courthouse Figueroa St /Santa Barbara St | MTD Transit Center Chapala St/ Figueroa St | Cottage Hospital Bath St/ Pueblo St | Braile Institute De La Vina/ Mission | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 5:00a• | 5:15a• | 5:25a• | 5:35a• | 5:45a• | 5:49a• | 6:07a• | 6:25a• | 6:32a• | FLAG | FLAG | 6:37a• | 6:41a• | 6:45a• |
| 80x | 5:15a• | 5:30a• | 5:40a• | - | 5:50a• | - | - | - | - | - | - | 6:40a• | - | - |
| 80 | 5:30a• | 5:45a• | 5:55a• | 6:05a• | 6:15a• | 6:19a• | 6:40a• | 7:02a• | 7:09a• | FLAG | FLAG | 7:17a• | 7:21a• | 7:25a• |
| 80 | 6:00a• | 6:15a• | 6:27a• | 6:40a• | 6:51a• | 6:55a• | 7:13a• | 7:41a• | 7:48a• | FLAG | FLAG | 7:53a• | 7:57a• | 8:01a• |
| 80x | 6:15a• | 6:30a• | 6:42a• | - | 6:53a• | - | - | - | - | - | - | 7:42a• | - | - |
| 80 | 6:30a• | 6:45a• | 6:57a• | 7:10a• | 7:21a• | 7:25a• | 7:43a• | 8:11a• | 8:18a• | FLAG | FLAG | 8:26a• | 8:30a• | 8:34a• |
| 80x | 7:00a• | 7:15a• | 7:30a• | - | 7:41a• | - | - | - | - | - | - | 8:30a• | - | - |
| 82 | - | - | - | 8:30a• | 8:38a• | 8:42a• | 9:03a• | 9:20a• | 9:27a• | FLAG | FLAG | 9:35a• | 9:41a• | 9:45a• |
| 82 | - | - | - | 9:30a• | 9:38a• | 9:42a• | 10:03a• | 10:20a• | 10:27a• | FLAG | FLAG | 10:35a• | 10:41a• | 10:45a• |
| 82 | - | - | - | 12:30p• | 12:38p• | 12:42p• | 1:03p• | 1:20p• | 1:27p• | FLAG | FLAG | 1:35p• | 1:41p• | 1:45p• |
| 80 | 1:15p• | 1:30p• | 1:40p• | 1:50p• | 1:58p• | 2:02p• | 2:23p• | 2:40p• | 2:47p• | FLAG | FLAG | 2:55p• | 2:59p• | 3:03p• |
| 82 | - | - | - | 2:45p• | 2:53p• | 2:57p• | 3:18p• | 3:35p• | 3:42p• | FLAG | FLAG | 4:00p• | 4:06p• | 4:20p• |
| 82 | - | - | - | 3:15p• | 3:23p• | 3:27p• | 3:48p• | 4:05p• | 4:12p• | FLAG | FLAG | 4:30p• | 4:36p• | 4:45p• |
| 80 | 3:00p• | 3:15p• | 3:30p• | 3:45p• | 3:53p• | 3:57p• | 4:18p• | 4:40p• | 4:47p• | FLAG | FLAG | 4:55p• | 4:59p• | 5:08p• |
| 82 | - | - | - | 5:45p• | 5:53p• | 5:57p• | 6:18p• | 6:35p• | 6:42p• | FLAG | FLAG | 6:50p• | 6:56p• | 7:00p• |
| Camarillo Metrolink Lewis Rd/ Ventura Bl | Wagon Wheel Spur Dr/ Wagon Wheel Rd | Ventura Transit Ctr Telegraph Rd/ S Mills Rd | Downtown Ventura E Santa Clara St/ S Oak St | Dwtn Carpeninteria Carpinteria Av/ Eugenia Av | East Beach Cabrillo Bl/ Calle Puerto Vallarta | Gutierrez St /Garden St | MTD Transit Center Chapala St/ Figueroa St | Cottage Hospital Bath St/ Pueblo St | SB Airport Moffett Pl | UCSB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 8:15a• | 8:30a• | 8:40a• | 8:50a• | 9:15a• | 9:30a• | 9:40a• | 9:48a• | 9:56a• | 10:20a• | 10:30a• | |
| 88 | 10:30a• | 10:45a• | 10:55a• | 11:05a• | 11:30a• | 11:45a• | 11:55a• | 12:03p• | 12:11p• | 12:35p• | 12:45p• | |
| 89 | - | - | 1:15p• | 1:25p• | 1:50p• | 2:05p• | 2:15p• | 2:23p• | 2:31p• | 2:55p• | 3:05p• | |
| 89 | - | - | 4:15p• | 4:25p• | 4:50p• | 5:05p• | 5:15p• | 5:23p• | 5:31p• | 5:55p• | 6:05p• | |
| 89 | - | - | 6:15p• | 6:25p• | 6:50p• | 7:05p• | 7:15p• | 7:23p• | 7:31p• | 7:55p• | 8:05p• | |
SOUTHBOUND FROM SANTA BARBARA
| Cottage Hospital Bath St /Pueblo St | De La Vina St/Mission St | MTD Transit Center Chapala St /Figueroa St | Santa Barbara Library Anacapa St/Anapamu St | Santa Barbara City Hall Anacapa St /De La Guerra St | Haley St /Garden St | East Beach Cabrillo Bl/ Calle Puerto Vallarta | Dwtn Carpinteria Carpinteria Av/ Maple Av | W Main St Park & Ride W Main St/ Peking St | Downtown Ventura E Santa Clara St/ S Oak St | Ventura Transit Ctr Telegraph Rd/ S Mills Rd | Government Center S Hill Rd/ Thille St | Wagon Wheel Spur Dr./ Wagon Wheel Rd | Camarillo Metrolink Lewis Rd/ Ventura Bl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 7:15a• | 7:19a• | 7:25a• | FLAG | FLAG | 7:30a• | 7:37a• | 7:53a• | 8:13a• | 8:17a• | 8:27a• | 8:41a• | 8:53a• | 9:09a• | |
| 82 | 7:45a• | 7:49a• | 7:55a• | FLAG | FLAG | 8:00a• | 8:07a• | 8:23a• | 8:41a• | 8:45a• | 8:55a• | - | - | - | |
| 82 | 8:30a• | 8:34a• | 8:40a• | FLAG | FLAG | 8:45a• | 8:52a• | 9:08a• | 9:26a• | 9:30a• | 9:40a• | - | - | - | |
| 82 | 9:30a• | 9:34a• | 9:40a• | FLAG | FLAG | 9:45a• | 9:52a• | 10:08a• | 10:29a• | 10:33a• | 10:43a• | - | - | - | |
| 80x | - | - | 10:00a• | - | - | - | - | - | - | 10:50a• | - | 11:00a• | 11:12a• | 11:27a• | |
| 82 | 10:30a• | 10:34a• | 10:40a• | FLAG | FLAG | 10:45a• | 10:52a• | 11:08a• | 11:30a• | 11:34a• | 11:44a• | - | - | - | |
| 82 | 11:30a• | 11:34a• | 11:40a• | FLAG | FLAG | 11:45a• | 11:52a• | 12:08p• | 12:26p• | 12:30p• | 12:40p• | - | - | - | |
| 80x | - | - | 12:45p• | - | - | - | - | - | - | 1:35p• | - | 1:45p• | 1:57p• | 2:12p• | |
| 80 | 2:10p• | 2:14p• | 2:20p• | FLAG | FLAG | 2:25p• | 2:32p• | 2:48p• | 3:08p• | 3:14p• | 3:25p• | 3:41p• | 3:55p• | 4:15p• | |
| 80 | 3:30p• | 3:34p• | 3:40p• | FLAG | FLAG | 3:45p• | 3:52p• | 4:10p• | 4:33p• | 4:39p• | 4:51p• | 5:07p• | 5:23p• | 5:43p• | |
| 80x | - | - | 4:30p• | - | - | - | - | - | - | 5:25p• | - | 5:40p• | 5:55p• | 6:10p• | |
| 80 | 4:45p• | 4:50p• | 5:00p• | FLAG | FLAG | 5:05p• | 5:12p• | 5:30p• | 5:53p• | 5:59p• | 6:09p• | 6:25p• | 6:37p• | 6:55p• | |
| 80x | - | - | 5:15p• | - | - | - | - | - | - | 6:10p• | - | 6:25p• | 6:40p• | 6:55p• | |
| 80 | 5:30p• | 5:34p• | 5:40p• | FLAG | FLAG | 5:45p• | 5:52p• | 6:08p• | 6:31p• | 6:37p• | 6:47p• | 6:59p• | 7:11p• | 7:29p• | |
| 80 | 7:30p• | 7:34p• | 7:40p• | FLAG | FLAG | 7:45p• | 7:52p• | 8:08p• | 8:28p• | 8:34p• | 8:44p• | 8:56p• | 9:08p• | 9:26p• | |
| UCSB | SB Airport Moffett Pl | Cottage Hospital Bath St/ Pueblo St | MTD Transit Center Chapala St/ Figueroa St | Haley /Garden | East Beach Cabrillo Bl/ Calle Puerto Vallarta | Dwtn Carpeninteria Carpinteria Av/ Eugenia Av | Downtown Ventura E Santa Clara St/ S Oak St | Ventura Transit Ctr Telegraph Rd/ S Mills Rd | Wagon Wheel Spur Dr/ Wagon Wheel Rd | Camarillo Metrolink Lewis Rd/ Ventura Bl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 10:45a• | 10:55a• | 11:19a• | 11:25a• | 11:33a• | 11:39a• | 11:55a• | 12:20p• | 12:30p• | - | - | |
| 89 | 1:00p• | 1:10p• | 1:34p• | 1:40p• | 1:48p• | 1:54p• | 2:10p• | 2:35p• | 2:45p• | - | - | |
| 88 | 3:30p• | 3:40p• | 4:04p• | 4:10p• | 4:18p• | 4:24p• | 4:40p• | 5:05p• | 5:15p• | 5:28p• | 5:43p• | |
| 88 | 6:30p• | 6:40p• | 7:04p• | 7:10p• | 7:18p• | 7:24p• | 7:40p• | 8:05p• | 8:15p• | 8:28p• | 8:43p• | |
| 88 | 8:15p• | 8:25p• | 8:49p• | 8:55p• | 9:03p• | 9:09p• | 9:25p• | 9:50p• | 10:00p• | 10:13p• | 10:28p• | |
Routes 80-89 Download PDF
NORTHBOUND TO GOLETA
| Camarillo Metrolink Lewis Rd/ Ventura Bl | Wagon Wheel Spur Dr/ Wagon Wheel Rd | Government Center S Hill Rd/ Thille St | Ventura Transit Ctr Telegraph Rd/ S Mills Rd | Downtown Ventura E Santa Clara St/S Oak St | W Main St Park & Ride W Main St/ Peking St | Santa Barbara MTD Chapala/ Figueroa | SB County Complex Honor Farm Rd/Camino Del Remedio | San Marcos HS Turkpike/ San Gordiano | Cottage Hospital -Goleta Hollister Av/Patterson St | Hollister Av/Kellogg Av | Hollister Av/Nectarine Av | SB Airport Moffett Pl | Hollister Av/ La Patera | Hollister Av/ Aero Camino | Los Carneros Rd/ Karl Storz | Castilian St/ Los Carneros Rd | Castilian St/ Cortona | Hollister Av/ Entrance | Hollister Av/ Palo Alto | UCSB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 4:10a• | 4:22a• | 4:34a• | - | 4:43a• | 4:47a• | - | - | - | - | 5:22a• | FLAG | - | FLAG | 5:26a• | FLAG | FLAG | FLAG | FLAG | 5:36a• | - | |
| 87 | 5:15a• | 5:27a• | 5:39a• | 5:50a• | 5:59a• | 6:03a• | - | 6:39a• | FLAG | FLAG | 6:45a• | FLAG | 6:51a• | - | - | - | - | - | - | - | 7:00a• | |
| 85 | 5:20a• | 5:32a• | 5:44a• | - | 5:56a• | 6:00a• | - | - | - | - | 6:40a• | FLAG | - | FLAG | 6:45a• | FLAG | FLAG | FLAG | FLAG | 6:55a• | - | |
| 87 | 5:40a• | 5:52a• | 6:04a• | 6:15a• | 6:24a• | 6:28a• | - | 7:14a• | FLAG | FLAG | 7:22a• | FLAG | 7:28a• | - | - | - | - | - | - | - | 7:37a• | |
| 85 | 6:00a• | 6:12a• | 6:24a• | - | 6:36a• | 6:40a• | - | - | - | - | 7:25a• | FLAG | - | FLAG | 7:30a• | FLAG | FLAG | FLAG | FLAG | 7:40a• | - | |
| 87 | 6:30a• | 6:42a• | 6:54a• | 7:05a• | 7:14a• | 7:18a• | - | 7:54a• | FLAG | FLAG | 8:04a• | FLAG | 8:10a• | - | - | - | - | - | - | - | 8:19a• | |
| 87x | - | - | - | 8:40a• | 8:49a• | 8:53a• | - | - | - | - | 9:38a• | FLAG | 9:44a• | - | - | - | - | - | - | - | 9:53a• | |
| 85x | - | - | - | 1:30p• | 1:39p• | 1:43p• | 2:19p• | - | - | - | 2:34p• | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87x | - | - | - | 2:15p• | 2:24p• | 2:28p• | - | - | - | - | 3:13p• | FLAG | 3:19p• | - | - | - | - | - | - | - | 3:30p• | |
| 87 | 2:15p• | 2:27p• | 2:39p• | 2:50p• | 3:00p• | 3:04p• | - | 3:40p• | FLAG | FLAG | 3:48p• | FLAG | 3:54p• | - | - | - | - | - | - | - | 4:04p• | |
| 85x | - | - | - | 3:00p• | 3:09p• | 3:13p• | 3:54p• | - | - | - | 4:09p• | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87x | - | - | - | 3:15p• | 3:24p• | 3:28p• | - | - | - | - | 4:13p• | FLAG | 4:19p• | - | - | - | - | - | - | - | 4:40p• | |
SOUTHBOUND FROM GOLETA
| UCSB | Hollister Av/ Palo Alto | Hollister Av/ Entrance | Castilian St/ Cortona | Castilian St/ Los Carneros Rd | Los Carneros Rd/ Karl Storz | Hollister Av/ Aero Camino | Hollister Av/ La Patera | SB Airport Moffett Pl | Hollister Av/Pine | Hollister Av/Kellogg Av | Cottage Hospital -Goleta Hollister Av/Patterson St | San Marcos HS Turkpike/ San Gordiano | SB County Complex Honor Farm Rd/Camino Del Remedio | Santa Barbara MTD Chapala/ Figueroa | W Main St Park & Ride W Main St/ Peking St | Downtown Ventura E Santa Clara St/S Oak St | Ventura Transit Ctr Telegraph Rd/ S Mills Rd | Government Center S Hill Rd/ Thille St | Wagon Wheel Spur Dr/ Wagon Wheel Rd | Camarillo Metrolink Lewis Rd/ Ventura Bl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6:30a• | - | - | - | 6:45a• | 7:29a• | 7:35a• | 7:45a• | 7:55a• | 8:05a• | 8:15a• | |
| 87x | 7:15a• | - | - | - | - | - | - | - | 7:21a• | FLAG | 7:27a• | - | - | - | - | 8:05a• | 8:11a• | 8:20a• | - | - | - | |
| 85x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:00a• | - | - | - | 8:15a• | 8:59a• | 9:05a• | 9:15a• | 9:25a• | 9:35a• | 9:45a• | |
| 87x | 8:15a• | - | - | - | - | - | - | - | 8:21a• | FLAG | 8:27a• | - | - | - | - | 9:05a• | 9:11a• | 9:20a• | - | - | - | |
| 85x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9:15a• | - | - | - | 9:30a• | 10:14a• | 10:20a• | 10:30a• | 10:40a• | 10:50a• | 11:00a• | |
| 87x | 12:00p• | - | - | - | - | - | - | - | 12:06p• | FLAG | 12:12p• | - | - | - | - | 12:50p• | 12:56p• | 1:05p• | - | - | - | |
| 87 | 3:45p• | - | - | - | - | - | - | - | 3:51p• | FLAG | 3:58p• | FLAG | FLAG | 4:15p• | - | 5:10p• | 5:17p• | 5:27p• | 5:39p• | 5:51p• | 6:06p• | |
| 85 | - | 4:00p• | FLAG | FLAG | FLAG | FLAG | 4:15p• | FLAG | - | FLAG | 4:23p• | - | - | - | - | 5:23p• | 5:30p• | - | 5:45p• | 5:57p• | 6:12p• | |
| 85 | - | 4:30p• | FLAG | FLAG | FLAG | FLAG | 4:42p• | FLAG | - | FLAG | 4:50p• | - | - | - | - | 5:50p• | 5:57p• | - | 6:12p• | 6:24p• | 6:39p• | |
| 87 | 4:30p• | - | - | - | - | - | - | - | 4:36p• | FLAG | 4:43p• | FLAG | FLAG | 5:00p• | - | 5:55p• | 6:02p• | 6:12p• | 6:24p• | 6:36p• | 6:51p• | |
| 85 | - | 5:00p• | FLAG | FLAG | FLAG | FLAG | 5:12p• | FLAG | - | FLAG | 5:20p• | - | - | - | - | 6:20p• | 6:27p• | - | 6:42p• | 6:54p• | 7:09p• | |
| 87 | 5:00p• | - | - | - | - | - | - | - | 5:06p• | FLAG | 5:13p• | FLAG | FLAG | 5:30p• | - | 6:25p• | 6:32p• | 6:42p• | 6:54p• | 7:06p• | 7:21p• | |