Plan Your Trip
|
Ways to Pay
💵 Cash (Exact Change)
💳 TAP2RIDE (Credit / Debit Card)
📱 VCBusPass (Card or Umo app)
|
One-Way Fares
Zone 1 (Ventura)
Full Fare$1.75
Reduced*$0.80
Zone 2 (Regional)
Full Fare$4.00
Reduced*$2.00
*Seniors 65+, Medicare, ADA
|
Coastal Express
Coastal Express
- Camarillo
- Oxnard
- Ventura
- Carpinteria
- Santa Barbara
- Goleta
- UCSB
Routes 80-89 Download PDF
Northbound to Santa Barbara
| Camarillo Metrolink Lewis Rd/ Ventura Bl | Wagon Wheel Spur Dr/ Wagon Wheel Rd | Government Center S Hill Rd/ Thille St | Ventura Transit Ctr Telegraph Rd/ S Mills Rd | Downtown Ventura E Santa Clara St/ S Oak St | W Main St Park & Ride W Main St/ Peking St | Dwtn Carpeninteria Carpinteria Av/ Eugenia Av | East Beach Cabrillo Bl/ Calle Puerto Vallarta | Gutierrez St /Garden St |
Santa Barbara St / De la Guerra St |
Santa Barbara Courthouse Figueroa St /Santa Barbara St | MTD Transit Center Chapala St/ Figueroa St | Cottage Hospital Bath St/ Pueblo St | Braile Institute De La Vina/ Mission | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 5:00a• | 5:13a• | 5:23a• | 5:33a• | 5:41a• | 5:45a• | 6:03a• | 6:17a• | 6:22a• | FLAG | FLAG | 6:29a• | 6:35a• | 6:37a• |
| 80x | 5:15a• | 5:28a• | 5:38a• | - | 5:48a• | - | - | - | - | - | - | 6:18a• | 6:25a• | - |
| 80 | 5:30a• | 5:43a• | 5:53a• | 6:03a• | 6:11a• | 6:15a• | 6:34a• | 6:52a• | 6:58a• | FLAG | FLAG | 7:07a• | 7:13a• | 7:15a• |
| 80 | 6:00a• | 6:13a• | 6:25a• | 6:38a• | 6:49a• | 6:53a• | 7:11a• | 7:29a• | 7:36a• | FLAG | FLAG | 7:41a• | 7:47a• | 7:49a• |
| 80x | 6:15a• | 6:30a• | 6:42a• | - | 6:53a• | - | - | - | - | - | - | 7:32a• | 7:38a• | - |
| 80 | 6:30a• | 6:45a• | 6:57a• | 7:10a• | 7:19a• | 7:23a• | 7:41a• | 7:59a• | 8:06a• | FLAG | FLAG | 8:11a• | 8:17a• | 8:19a• |
| 80x | 7:00a• | 7:15a• | 7:27a• | - | 7:38a• | - | - | - | - | - | - | 8:17a• | 8:23a• | - |
| 82 | - | - | - | 8:30a• | 8:40a• | 8:44a• | 9:02a• | 9:19a• | 9:23a• | FLAG | FLAG | 9:34a• | 9:44a• | 9:48a• |
| 82 | - | - | - | 9:30a• | 9:38a• | 9:42a• | 10:00a• | 10:15a• | 10:20a• | FLAG | FLAG | 10:30a• | 10:40a• | 10:42a• |
| 82 | - | - | - | 12:30p• | 12:45p• | 12:49p• | 1:07p• | 1:23p• | 1:29p• | FLAG | FLAG | 1:38p• | 1:48p• | 1:54p• |
| 80 | 1:15p• | 1:30p• | 1:45p• | 1:55p• | 2:06p• | 2:10p• | 2:29p• | 2:44p• | 2:50p• | FLAG | FLAG | 2:59p• | 3:05p• | 3:07p• |
| 82 | - | - | - | 2:45p• | 2:57p• | 3:01p• | 3:19p• | 3:36p• | 3:41p• | FLAG | FLAG | 3:59p• | 4:09p• | 4:14p• |
| 82 | - | - | - | 3:15p• | 3:27p• | 3:31p• | 3:49p• | 4:06p• | 4:11p• | FLAG | FLAG | 4:29p• | 4:39p• | 4:42p• |
| 80 | 3:00p• | 3:20p• | 3:35p• | 3:50p• | 4:01p• | 4:05p• | 4:25p• | 4:47p• | 4:53p• | FLAG | FLAG | 5:02p• | 5:10p• | 5:15p• |
| 82 | - | - | - | 5:45p• | 5:58p• | 6:02p• | 6:20p• | 6:37p• | 6:42p• | FLAG | FLAG | 6:52p• | 7:02p• | 7:04p• |
| Camarillo Metrolink Lewis Rd/ Ventura Bl | Wagon Wheel Spur Dr/ Wagon Wheel Rd | Ventura Transit Ctr Telegraph Rd/ S Mills Rd | Downtown Ventura E Santa Clara St/ S Oak St | Dwtn Carpeninteria Carpinteria Av/ Eugenia Av | East Beach Cabrillo Bl/ Calle Puerto Vallarta | Gutierrez St /Garden St | MTD Transit Center Chapala St/ Figueroa St | Cottage Hospital Bath St/ Pueblo St | SB Airport Moffett Pl | UCSB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 8:15a• | 8:30a• | 8:40a• | 8:50a• | 9:15a• | 9:30a• | 9:40a• | 9:48a• | 9:56a• | 10:20a• | 10:30a• | |
| 88 | 10:30a• | 10:45a• | 10:55a• | 11:05a• | 11:30a• | 11:45a• | 11:55a• | 12:03p• | 12:11p• | 12:35p• | 12:45p• | |
| 89 | - | - | 1:15p• | 1:25p• | 1:50p• | 2:05p• | 2:15p• | 2:23p• | 2:31p• | 2:55p• | 3:05p• | |
| 89 | - | - | 4:15p• | 4:25p• | 4:50p• | 5:05p• | 5:15p• | 5:23p• | 5:31p• | 5:55p• | 6:05p• | |
| 89 | - | - | 6:15p• | 6:25p• | 6:50p• | 7:05p• | 7:15p• | 7:23p• | 7:31p• | 7:55p• | 8:05p• | |
SOUTHBOUND FROM SANTA BARBARA
| Cottage Hospital Bath St /Pueblo St | De La Vina St/Mission St | MTD Transit Center Chapala St /Figueroa St | Santa Barbara Library Anacapa St/Anapamu St | Santa Barbara City Hall Anacapa St /De La Guerra St | Haley St /Garden St | East Beach Cabrillo Bl/ Calle Puerto Vallarta | Dwtn Carpinteria Carpinteria Av/ Maple Av | W Main St Park & Ride W Main St/ Peking St | Downtown Ventura E Santa Clara St/ S Oak St | Ventura Transit Ctr Telegraph Rd/ S Mills Rd | Government Center S Hill Rd/ Thille St | Wagon Wheel Spur Dr./ Wagon Wheel Rd | Camarillo Metrolink Lewis Rd/ Ventura Bl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 7:15a• | 7:19a• | 7:23a• | FLAG | FLAG | 7:29a• | 7:36a• | 7:51a• | 8:09a• | 8:13a• | 8:23a• | 8:36a• | 8:48a• | 9:04a• | |
| 82 | 7:45a• | 7:49a• | 7:53a• | FLAG | FLAG | 7:58a• | 8:03a• | 8:17a• | 8:35a• | 8:39a• | 8:49a• | - | - | - | |
| 82 | 8:30a• | 8:33a• | 8:37a• | FLAG | FLAG | 8:42a• | 8:47a• | 9:01a• | 9:19a• | 9:23a• | 9:33a• | - | - | - | |
| 82 | 9:30a• | 9:33a• | 9:37a• | FLAG | FLAG | 9:42a• | 9:47a• | 10:01a• | 10:19a• | 10:23a• | 10:33a• | - | - | - | |
| 80x | - | - | 10:00a• | - | - | - | - | - | - | 10:35a• | - | 10:45a• | 10:57a• | 11:12a• | |
| 82 | 10:30a• | 10:33a• | 10:37a• | FLAG | FLAG | 10:42a• | 10:47a• | 11:01a• | 11:19a• | 11:23a• | 11:33a• | - | - | - | |
| 82 | 11:30a• | 11:34a• | 11:38a• | FLAG | FLAG | 11:43a• | 11:48a• | 12:02p• | 12:20p• | 12:24p• | 12:34p• | - | - | - | |
| 80x | - | - | 12:45p• | - | - | - | - | - | - | 1:20p• | - | 1:30p• | 1:42p• | 1:57p• | |
| 80 | 2:10p• | 2:12p• | 2:16p• | FLAG | FLAG | 2:22p• | 2:28p• | 2:44p• | 3:04p• | 3:08p• | 3:19p• | 3:34p• | 3:48p• | 4:08p• | |
| 80 | 3:30p• | 3:33p• | 3:37p• | FLAG | FLAG | 3:43p• | 3:48p• | 4:05p• | 4:28p• | 4:32p• | 4:42p• | 4:54p• | 5:07p• | 5:25p• | |
| 80x | - | - | 4:30p• | - | - | - | - | - | - | 5:05p• | - | 5:20p• | 5:35p• | 5:50p• | |
| 80 | 4:45p• | 4:48p• | 4:53p• | FLAG | FLAG | 4:59p• | 5:05p• | 5:22p• | 5:42p• | 5:46p• | 5:56p• | 6:08p• | 6:20p• | 6:35p• | |
| 80x | - | - | 5:15p• | - | - | - | - | - | - | 5:50p• | - | 6:05p• | 6:20p• | 6:35p• | |
| 80 | 5:30p• | 5:34p• | 5:38p• | FLAG | FLAG | 5:44p• | 5:49p• | 6:04p• | 6:24p• | 6:28p• | 6:38p• | 6:49p• | 7:00p• | 7:15p• | |
| 80 | 7:30p• | 7:33p• | 7:37p• | FLAG | FLAG | 7:43p• | 7:49p• | 8:04p• | 8:24p• | 8:28p• | 8:38p• | 8:49p• | 9:00p• | 9:15p• | |
| UCSB | SB Airport Moffett Pl | Cottage Hospital Bath St/ Pueblo St | MTD Transit Center Chapala St/ Figueroa St | Haley /Garden | East Beach Cabrillo Bl/ Calle Puerto Vallarta | Dwtn Carpeninteria Carpinteria Av/ Eugenia Av | Downtown Ventura E Santa Clara St/ S Oak St | Ventura Transit Ctr Telegraph Rd/ S Mills Rd | Wagon Wheel Spur Dr/ Wagon Wheel Rd | Camarillo Metrolink Lewis Rd/ Ventura Bl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 10:45a• | 10:55a• | 11:19a• | 11:25a• | 11:33a• | 11:39a• | 11:55a• | 12:20p• | 12:30p• | - | - | |
| 89 | 1:00p• | 1:10p• | 1:34p• | 1:40p• | 1:48p• | 1:54p• | 2:10p• | 2:35p• | 2:45p• | - | - | |
| 88 | 3:30p• | 3:40p• | 4:04p• | 4:10p• | 4:18p• | 4:24p• | 4:40p• | 5:05p• | 5:15p• | 5:28p• | 5:43p• | |
| 88 | 6:30p• | 6:40p• | 7:04p• | 7:10p• | 7:18p• | 7:24p• | 7:40p• | 8:05p• | 8:15p• | 8:28p• | 8:43p• | |
| 88 | 8:15p• | 8:25p• | 8:49p• | 8:55p• | 9:03p• | 9:09p• | 9:25p• | 9:50p• | 10:00p• | 10:13p• | 10:28p• | |
Routes 80-89 Download PDF
NORTHBOUND TO GOLETA
| Camarillo Metrolink Lewis Rd/ Ventura Bl | Wagon Wheel Spur Dr/ Wagon Wheel Rd | Government Center S Hill Rd/ Thille St | Ventura Transit Ctr Telegraph Rd/ S Mills Rd | Downtown Ventura E Santa Clara St/S Oak St | W Main St Park & Ride W Main St/ Peking St | Santa Barbara MTD Chapala/ Figueroa | SB County Complex Honor Farm Rd/Camino Del Remedio | San Marcos HS Turkpike/ San Gordiano | Cottage Hospital -Goleta Hollister Av/Patterson St | Hollister Av/Kellogg Av | Hollister Av/Nectarine Av | SB Airport Moffett Pl | Hollister Av/ La Patera | Hollister Av/ Aero Camino | Los Carneros Rd/ Karl Storz | Castilian St/ Los Carneros Rd | Castilian St/ Cortona | Hollister Av/ Entrance | Hollister Av/ Palo Alto | UCSB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 4:10a• | 4:22a• | 4:34a• | - | 4:43a• | 4:46a• | - | - | - | - | 5:20a• | FLAG | - | FLAG | 5:24a• | FLAG | FLAG | FLAG | FLAG | 5:34a• | - | |
| 87 | 5:15a• | 5:27a• | 5:37a• | 5:46a• | 5:55a• | 5:59a• | - | 6:31a• | FLAG | FLAG | 6:37a• | FLAG | 6:41a• | - | - | - | - | - | - | - | 6:49a• | |
| 85 | 5:20a• | 5:32a• | 5:42a• | - | 5:52a• | 5:55a• | - | - | - | FLAG | 6:30a• | FLAG | - | FLAG | 6:35a• | FLAG | FLAG | FLAG | FLAG | 6:45a• | - | |
| 87 | 5:40a• | 5:52a• | 6:02a• | 6:11a• | 6:20a• | 6:24a• | - | 7:00a• | FLAG | FLAG | 7:08a• | FLAG | 7:12a• | - | - | - | - | - | - | - | 7:20a• | |
| 85 | 6:00a• | 6:12a• | 6:24a• | - | 6:34a• | 6:37a• | - | - | - | FLAG | 7:15a• | FLAG | - | FLAG | 7:20a• | FLAG | FLAG | FLAG | FLAG | 7:30a• | - | |
| 87 | 6:30a• | 6:42a• | 6:53a• | 7:04a• | 7:13a• | 7:17a• | - | 7:53a• | FLAG | FLAG | 8:03a• | FLAG | 8:07a• | - | - | - | - | - | - | - | 8:15a• | |
| 87x | - | - | - | 8:40a• | 8:53a• | 8:57a• | - | - | - | FLAG | 9:34a• | FLAG | 9:39a• | - | - | - | - | - | - | - | 9:48a• | |
| 85x | - | - | - | 1:30p• | 1:44p• | 1:48p• | 2:19p• | - | - | FLAG | 2:34p• | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87x | - | - | - | 2:15p• | 2:26p• | 2:30p• | - | - | - | FLAG | 3:07p• | FLAG | 3:12p• | - | - | - | - | - | - | - | 3:23p• | |
| 87 | 2:15p• | 2:31p• | 2:43p• | 2:54p• | 3:06p• | 3:10p• | - | 3:46p• | FLAG | FLAG | 3:54p• | FLAG | 3:58p• | - | - | - | - | - | - | - | 4:08p• | |
| 85x | - | - | - | 3:00p• | 3:09p• | 3:13p• | 3:49p• | - | - | FLAG | 4:04p• | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87x | - | - | - | 3:15p• | 3:28p• | 3:32p• | - | - | - | FLAG | 4:12p• | FLAG | 4:17p• | - | - | - | - | - | - | - | 4:38p• | |
SOUTHBOUND FROM GOLETA
| UCSB | Hollister Av/ Palo Alto | Hollister Av/ Entrance | Castilian St/ Cortona | Castilian St/ Los Carneros Rd | Los Carneros Rd/ Karl Storz | Hollister Av/ Aero Camino | Hollister Av/ La Patera | SB Airport Moffett Pl | Hollister Av/Pine | Hollister Av/Kellogg Av | Cottage Hospital -Goleta Hollister Av/Patterson St | San Marcos HS Turkpike/ San Gordiano | SB County Complex Honor Farm Rd/Camino Del Remedio | Santa Barbara MTD Chapala/ Figueroa | W Main St Park & Ride W Main St/ Peking St | Downtown Ventura E Santa Clara St/S Oak St | Ventura Transit Ctr Telegraph Rd/ S Mills Rd | Government Center S Hill Rd/ Thille St | Wagon Wheel Spur Dr/ Wagon Wheel Rd | Camarillo Metrolink Lewis Rd/ Ventura Bl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6:30a• | - | - | - | 6:42a• | 7:14a• | 7:18a• | 7:28a• | 7:38a• | 7:47a• | 7:57a• | |
| 87x | 7:15a• | - | - | - | - | - | - | - | 7:21a• | FLAG | 7:27a• | - | - | - | - | 8:03a• | 8:07a• | 8:16a• | - | - | - | |
| 85x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:00a• | - | - | - | 8:12a• | 8:44a• | 8:50a• | 9:00a• | 9:10a• | 9:18a• | 9:28a• | |
| 87x | 8:15a• | - | - | - | - | - | - | - | 8:21a• | FLAG | 8:27a• | - | - | - | - | 9:02a• | 9:06a• | 9:15a• | - | - | - | |
| 85x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9:15a• | - | - | - | 9:30a• | 10:07a• | 10:13a• | 10:24a• | 10:35a• | 10:44a• | 10:55a• | |
| 87x | 12:00p• | - | - | - | - | - | - | - | 12:06p• | FLAG | 12:12p• | - | - | - | - | 12:47p• | 12:51p• | 1:00p• | - | - | - | |
| 87 | 3:45p• | - | - | - | - | - | - | - | 3:51p• | FLAG | 3:56p• | FLAG | FLAG | 4:10p• | - | 4:50p• | 4:56p• | 5:06p• | 5:18p• | 5:30p• | 5:45p• | |
| 85 | - | 4:00p• | FLAG | FLAG | FLAG | FLAG | 4:15p• | FLAG | - | FLAG | 4:23p• | - | - | - | - | 5:03p• | 5:07p• | - | 5:22p• | 5:34p• | 5:49p• | |
| 85 | - | 4:30p• | FLAG | FLAG | FLAG | FLAG | 4:42p• | FLAG | - | FLAG | 4:50p• | - | - | - | - | 5:30p• | 5:35p• | - | 5:50p• | 6:00p• | 6:15p• | |
| 87 | 4:30p• | - | - | - | - | - | - | - | 4:39p• | FLAG | 4:44p• | FLAG | FLAG | 5:00p• | - | 5:40p• | 5:47p• | 5:57p• | 6:09p• | 6:20p• | 6:35p• | |
| 85 | - | 5:00p• | FLAG | FLAG | FLAG | FLAG | 5:12p• | FLAG | - | FLAG | 5:20p• | - | - | - | - | 6:05p• | 6:11p• | - | 6:26p• | 6:38p• | 6:53p• | |
| 87 | 5:00p• | - | - | - | - | - | - | - | 5:09p• | FLAG | 5:14p• | FLAG | FLAG | 5:30p• | - | 6:10p• | 6:17p• | 6:27p• | 6:39p• | 6:50p• | 7:05p• | |