Planear tu viaje
|
Formas de pago
💵 Efectivo (Cambio exacto)
💳 TAP2RIDE (Tarjeta de crédito/débito)
???? Pase de autobús VCBus (Tarjeta o aplicación Umo)
|
Tarifas de ida
Zona 1 (Ventura)
Tarifa completa$1.75
Reducido*$0.80
Zona 2 (Regional)
Tarifa completa$4.00
Reducido*$2.00
*Personas mayores de 65 años, Medicare, ADA
|
Channel Islands
Todo servicio está suspendido en la Ruta 99 durante las vacaciones de invierno de CSUCI del 15 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026.
Channel Islands
- Oxnard
- Islas del Canal CSU
- Camarillo
Ruta 99Descargar PDF
Hacia el este hasta Camarillo
| C Street Transfer Ctr C St/Maywood Wy Northbound | Oxnard College Bard Rd/Simpson Dr | CSU Channel Islands Santa Barbara Av/ University Dr | Villa Calleguas Lewis Rd | Camarillo Metrolink Lewis Rd/Ventura Bl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 7:00am | 7:07am | 7:25am | FLAG | 7:35am |
| 99 | 8:20am | 8:27am | 8:45am | FLAG | 8:55am |
| 99 | 9:40am | 9:47am | 10:05am | FLAG | 10:15am |
| 99 | 11:00am | 11:07am | 11:25am | FLAG | 11:35am |
| 99 | 12:35pm | 12:42pm | 1:00pm | FLAG | 1:10pm |
| 99 | 1:55pm | 2:02pm | 2:20pm | FLAG | 2:30pm |
| 99 | 3:15pm | 3:22pm | 3:40pm | FLAG | 3:50pm |
| 99 | 4:35pm | 4:42pm | 5:00pm | FLAG | 5:10pm |
Ruta 99Descargar PDF
Hacia el oeste a Oxnard
| Camarillo Metrolink Lewis Rd/Ventura Bl | CSU Channel Islands Santa Barbara Av/ University Dr | Oxnard College Bard Rd/Simpson Dr | C Street Transfer Ctr C St/Maywood Wy Northbound | |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 7:40am | 7:50am | 8:06am | 8:15am |
| 99 | 9:00am | 9:10am | 9:26am | 9:35am |
| 99 | 10:20am | 10:30am | 10:46am | 10:55am |
| 99 | 11:40am | 11:50am | 12:06pm | 12:15pm |
| 99 | 1:15pm | 1:25pm | 1:41pm | 1:50pm |
| 99 | 2:35pm | 2:45pm | 3:01pm | 3:10pm |
| 99 | 3:55pm | 4:05pm | 4:21pm | 4:30pm |
| 99 | 5:20pm | 5:30pm | 5:46pm | 5:55pm |
